Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.
Adams
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.59 | 3.70 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.46 | 3.83 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.53 | 3.90 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.47 | 3.96 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.42 | 4.01 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.50 | 4.02 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.45 | 4.07 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.49 | 4.09 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.45 | 4.13 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.47 | 4.18 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.02 | 10.06 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.91 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.85 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.91 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.76 | 10.20 |
| Wheat - HRW | 2025-11-01 | 2025-11-30 | KWZ25 | -0.1775 | -0.85 | 4.37 |
| Wheat - HRW | 2025-12-01 | 2025-12-31 | KWZ25 | -0.1775 | -0.80 | 4.42 |
Avoca
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.58 | 3.71 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.54 | 3.89 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.58 | 3.94 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.54 | 3.98 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.54 | 4.11 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.03 | 10.05 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.93 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.93 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.89 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.78 | 10.18 |
Belgrade
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.45 | 3.84 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.37 | 3.92 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.45 | 3.98 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.41 | 4.02 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.48 | 4.04 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.44 | 4.08 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.50 | 4.08 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.50 | 4.08 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.46 | 4.19 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.99 | 10.09 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.90 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.84 | 10.24 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.90 | 10.28 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.86 | 10.32 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.75 | 10.21 |
Bellwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.41 | 3.88 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.38 | 3.91 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.49 | 3.94 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.42 | 4.01 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.38 | 4.05 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.46 | 4.06 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.42 | 4.10 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.46 | 4.12 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.46 | 4.12 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.42 | 4.23 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.86 | 10.22 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.86 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.81 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.83 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.72 | 10.24 |
Bennet
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.58 | 3.71 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.54 | 3.89 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.58 | 3.94 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.54 | 3.98 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.54 | 4.11 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.01 | 10.07 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.91 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.85 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.91 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.76 | 10.20 |
Brainard
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.46 | 3.83 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.43 | 4.00 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.38 | 4.05 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.46 | 4.06 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.42 | 4.10 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.46 | 4.12 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.46 | 4.12 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.42 | 4.23 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.89 | 10.19 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.88 | 10.20 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.82 | 10.26 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.88 | 10.30 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.84 | 10.34 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.73 | 10.23 |
Bruno
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.47 | 3.82 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.53 | 3.90 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.49 | 3.94 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.57 | 3.95 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.53 | 3.99 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.57 | 4.01 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.57 | 4.01 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.53 | 4.12 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.99 | 10.09 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.91 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.85 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.91 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.76 | 10.20 |
Burr
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.60 | 3.69 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.51 | 3.78 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.62 | 3.81 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.52 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.60 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.56 | 3.96 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.60 | 3.98 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.60 | 3.98 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.56 | 4.09 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.03 | 10.05 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.93 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.93 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.89 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.78 | 10.18 |
Cedar Bluffs
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.47 | 3.82 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.41 | 3.88 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.51 | 3.92 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.45 | 3.98 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.41 | 4.02 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.49 | 4.03 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.45 | 4.07 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.49 | 4.09 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.49 | 4.09 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.46 | 4.19 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.96 | 10.12 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.81 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.83 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.72 | 10.24 |
Ceresco
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.52 | 3.77 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.43 | 3.86 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.53 | 3.90 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.46 | 3.97 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.42 | 4.01 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.50 | 4.02 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.46 | 4.06 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.50 | 4.08 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.50 | 4.08 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.46 | 4.19 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.96 | 10.12 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.81 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.83 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.72 | 10.24 |
Columbus
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.36 | 3.93 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.31 | 3.98 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.41 | 4.02 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.34 | 4.09 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.30 | 4.13 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.38 | 4.14 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.34 | 4.18 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.38 | 4.20 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.38 | 4.20 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.34 | 4.31 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.91 | 10.17 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.86 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.83 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.89 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.85 | 10.33 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.73 | 10.23 |
Cook
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.60 | 3.69 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.51 | 3.78 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.62 | 3.81 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.52 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.60 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.56 | 3.96 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.60 | 3.98 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.60 | 3.98 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.56 | 4.09 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.03 | 10.05 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.93 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.93 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.89 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.78 | 10.18 |
David City
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.89 | 10.19 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.81 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.83 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.72 | 10.24 |
Duncan
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.43 | 3.86 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.43 | 3.86 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.46 | 3.97 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.54 | 3.98 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.50 | 4.02 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.54 | 4.04 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.54 | 4.04 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.50 | 4.15 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.01 | 10.07 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.94 | 10.14 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.87 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.93 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.89 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.78 | 10.18 |
Dwight
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.47 | 3.82 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.52 | 3.91 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.48 | 3.95 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.56 | 3.96 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.52 | 4.00 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.56 | 4.02 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.56 | 4.02 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.52 | 4.13 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -0.93 | 10.15 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.88 | 10.20 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.82 | 10.26 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.88 | 10.30 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.84 | 10.34 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.73 | 10.23 |
Eagle
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.58 | 3.71 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.54 | 3.89 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.58 | 3.94 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.54 | 3.98 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0625 | -0.58 | 4.00 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0375 | -0.54 | 4.11 |
| Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SF26 | -0.2675 | -1.01 | 10.07 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.2675 | -0.91 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.2675 | -0.85 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.2450 | -0.91 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.2450 | -0.87 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.1525 | -0.76 | 10.20 |
Elk Creek
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0650 | -0.61 | 3.68 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0650 | -0.51 | 3.78 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.62 | 3.81 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0650 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0650 | -0.52 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0675 | -0.60 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0675 | -0.56 | 3.96 |
