Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.
Adams
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.44 | 3.86 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.49 | 3.94 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.45 | 3.98 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.47 | 4.10 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.87 | 10.05 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.85 | 10.07 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.92 | 10.13 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.99 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.94 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.74 | 10.14 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | -0.0450 | -0.86 | 4.44 |
| Wheat - HRW | 2026-03-01 | 2026-03-31 | KWH26 | -0.0450 | -0.86 | 4.44 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | -0.0375 | -0.82 | 4.75 |
Avoca
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.54 | 3.76 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.54 | 3.76 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.54 | 4.03 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.88 | 10.04 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.86 | 10.06 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.93 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.90 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -1.00 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.95 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.76 | 10.12 |
Belgrade
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.44 | 3.86 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.44 | 3.86 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.40 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.48 | 3.89 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.44 | 3.93 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.46 | 4.11 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.87 | 10.05 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.85 | 10.07 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.92 | 10.13 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.99 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.94 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.73 | 10.15 |
Bellwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.40 | 3.90 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.40 | 3.90 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.35 | 3.95 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.46 | 3.91 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.42 | 3.95 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.46 | 3.97 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.46 | 3.97 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.42 | 4.15 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.78 | 10.14 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.76 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.83 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.80 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.90 | 10.27 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.85 | 10.32 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.70 | 10.18 |
Bennet
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.53 | 3.77 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.53 | 3.77 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.48 | 3.82 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.54 | 4.03 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.84 | 10.08 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.82 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.86 | 10.19 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.96 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.91 | 10.26 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.74 | 10.14 |
Brainard
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.43 | 3.87 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.43 | 3.87 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.39 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.41 | 3.96 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.45 | 3.98 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.45 | 3.98 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.42 | 4.15 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.81 | 10.11 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.79 | 10.13 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.86 | 10.19 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.83 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.93 | 10.24 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.88 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.70 | 10.18 |
Bruno
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.52 | 3.78 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.52 | 3.78 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.47 | 3.83 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.55 | 3.82 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.51 | 3.86 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.55 | 3.88 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.55 | 3.88 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.53 | 4.04 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.87 | 10.05 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.85 | 10.07 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.92 | 10.13 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.99 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.94 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.74 | 10.14 |
Burr
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.55 | 3.75 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.55 | 3.75 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.50 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.56 | 4.01 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.88 | 10.04 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.86 | 10.06 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.93 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.90 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -1.00 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.95 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.76 | 10.12 |
Cedar Bluffs
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.45 | 3.85 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.45 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.40 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.49 | 3.88 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.49 | 3.94 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.49 | 3.94 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.46 | 4.11 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.81 | 10.11 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.79 | 10.13 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.86 | 10.19 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.83 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.93 | 10.24 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.88 | 10.29 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.70 | 10.18 |
Ceresco
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.44 | 3.86 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.46 | 3.91 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.50 | 3.93 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.46 | 4.11 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.82 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.80 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.87 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.84 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.94 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.89 | 10.28 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.70 | 10.18 |
Columbus
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.31 | 3.99 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.31 | 3.99 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.26 | 4.04 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.38 | 3.99 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.34 | 4.03 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.38 | 4.05 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.38 | 4.05 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.34 | 4.23 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.82 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.80 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.87 | 10.18 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.84 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.94 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.89 | 10.28 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.71 | 10.17 |
Cook
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.55 | 3.75 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.55 | 3.75 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.50 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.56 | 4.01 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.88 | 10.04 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.86 | 10.06 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.93 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.90 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -1.00 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.95 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.76 | 10.12 |
David City
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.80 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.78 | 10.14 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.85 | 10.20 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.82 | 10.23 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.92 | 10.25 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.87 | 10.30 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.70 | 10.18 |
Duncan
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.45 | 3.85 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.45 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.40 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.54 | 3.89 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.54 | 3.89 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.50 | 4.07 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.88 | 10.04 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.86 | 10.06 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.93 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.90 | 10.15 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -1.00 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.95 | 10.22 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.76 | 10.12 |
Dwight
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.51 | 3.79 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.51 | 3.79 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.46 | 3.84 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.52 | 3.85 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.56 | 3.87 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.52 | 4.05 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.84 | 10.08 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.82 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.86 | 10.19 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.96 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.91 | 10.26 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.71 | 10.17 |
Eagle
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.54 | 3.76 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.54 | 3.76 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.81 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.58 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.54 | 4.03 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.84 | 10.08 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.82 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.89 | 10.16 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.86 | 10.19 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -0.96 | 10.21 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -0.91 | 10.26 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.74 | 10.14 |
Elk Creek
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.60 | 3.70 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.60 | 3.70 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.55 | 3.75 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0125 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0125 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0125 | -0.60 | 3.83 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.56 | 4.01 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.2650 | -0.92 | 10.00 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.2650 | -0.91 | 10.01 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.2750 | -0.98 | 10.07 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.2750 | -0.95 | 10.10 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.2625 | -1.05 | 10.12 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.2625 | -1.00 | 10.17 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0825 | -0.78 | 10.10 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | -0.0450 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRW | 2026-03-01 | 2026-03-31 | KWH26 | -0.0450 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | -0.0375 | -0.82 | 4.75 |
Elmwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
