Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Adams
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.50 | 3.74 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.41 | 3.83 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.89 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.95 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.42 | 3.99 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.50 | 4.01 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.45 | 4.06 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.49 | 4.08 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.45 | 4.12 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.47 | 4.15 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.86 | 9.59 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.79 | 9.66 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.87 | 9.74 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.76 | 9.94 |
Wheat - HRW | 2025-09-01 | 2025-09-30 | KWZ25 | -0.0275 | -0.90 | 4.17 |
Wheat - HRW | 2025-10-01 | 2025-10-31 | KWZ25 | -0.0275 | -0.90 | 4.17 |
Avoca
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.47 | 3.77 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.60 | 3.81 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.54 | 3.87 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.91 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.58 | 3.93 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.54 | 3.97 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.58 | 3.99 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.58 | 3.99 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.54 | 4.08 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.88 | 9.57 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.89 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.78 | 9.92 |
Belgrade
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.44 | 3.80 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.46 | 3.78 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.46 | 3.78 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.37 | 3.87 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.91 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.45 | 3.96 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.41 | 4.00 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.48 | 4.03 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.44 | 4.07 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.50 | 4.07 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.50 | 4.07 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.79 | 9.47 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.79 | 9.47 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.79 | 9.47 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.85 | 9.60 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.78 | 9.67 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.86 | 9.75 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.75 | 9.95 |
Bellwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.43 | 3.81 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.45 | 3.79 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.45 | 3.79 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.36 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.92 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.42 | 3.99 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.38 | 4.03 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.46 | 4.05 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.42 | 4.09 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.46 | 4.11 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.46 | 4.11 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.42 | 4.20 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.75 | 9.70 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.83 | 9.78 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.72 | 9.98 |
Bennet
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.47 | 3.77 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.60 | 3.81 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.54 | 3.87 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.91 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.58 | 3.93 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.54 | 3.97 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.58 | 3.99 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.58 | 3.99 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.54 | 4.08 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.86 | 9.59 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.79 | 9.66 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.87 | 9.74 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.76 | 9.94 |
Brainard
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.45 | 3.79 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.47 | 3.77 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.47 | 3.77 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.38 | 3.86 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.91 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.43 | 3.98 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.38 | 4.03 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.46 | 4.05 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.42 | 4.09 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.46 | 4.11 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.46 | 4.11 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.42 | 4.20 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.77 | 9.49 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.77 | 9.49 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.77 | 9.49 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.83 | 9.62 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.76 | 9.69 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.84 | 9.77 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.73 | 9.97 |
Bruno
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.45 | 3.79 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.58 | 3.83 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.53 | 3.88 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.92 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.57 | 3.94 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.53 | 3.98 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.57 | 4.00 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.57 | 4.00 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.53 | 4.09 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.80 | 9.46 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.86 | 9.59 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.79 | 9.66 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.87 | 9.74 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.76 | 9.94 |
Burr
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.58 | 3.66 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.58 | 3.66 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.49 | 3.75 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.79 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.85 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.89 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.60 | 3.91 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.56 | 3.95 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.60 | 3.97 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.60 | 3.97 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.56 | 4.06 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.88 | 9.57 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.89 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.78 | 9.92 |
Cedar Bluffs
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.46 | 3.78 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.48 | 3.76 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.48 | 3.76 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.39 | 3.85 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.51 | 3.90 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.45 | 3.96 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.41 | 4.00 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.49 | 4.02 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.45 | 4.06 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.49 | 4.08 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.49 | 4.08 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.75 | 9.70 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.83 | 9.78 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.72 | 9.98 |
Ceresco
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.48 | 3.76 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.50 | 3.74 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.50 | 3.74 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.41 | 3.83 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.53 | 3.88 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.95 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.42 | 3.99 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.50 | 4.01 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.46 | 4.05 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.50 | 4.07 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.50 | 4.07 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.75 | 9.70 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.83 | 9.78 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.72 | 9.98 |
Columbus
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.36 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.38 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.38 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.29 | 3.95 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.41 | 4.00 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.34 | 4.07 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.30 | 4.11 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.38 | 4.13 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.34 | 4.17 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.38 | 4.19 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.38 | 4.19 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.34 | 4.28 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.75 | 9.51 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.75 | 9.51 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.75 | 9.51 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.77 | 9.68 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.85 | 9.76 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.73 | 9.97 |
Cook
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.56 | 3.68 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.58 | 3.66 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.58 | 3.66 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.49 | 3.75 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.79 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.85 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.89 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.60 | 3.91 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.56 | 3.95 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.60 | 3.97 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.60 | 3.97 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.56 | 4.06 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.88 | 9.57 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.89 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.78 | 9.92 |
David City
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.76 | 9.50 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.82 | 9.63 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.75 | 9.70 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.83 | 9.78 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.72 | 9.98 |
Duncan
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.50 | 3.74 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.43 | 3.81 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.85 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.91 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.95 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.54 | 3.97 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.50 | 4.01 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.54 | 4.03 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.54 | 4.03 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.50 | 4.12 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1200 | -0.82 | 9.44 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1175 | -0.88 | 9.57 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1175 | -0.81 | 9.64 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1075 | -0.89 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0950 | -0.78 | 9.92 |
Dwight
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.54 | 3.70 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.45 | 3.79 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.58 | 3.83 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.89 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.48 | 3.93 |
