Detailed Cash Bids

Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska

 At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.

We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Locations

All prices are subject to change at any time. Data provided by Bushel All priced delayed 10 minutes.

Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.31 4.06
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.30 4.07
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.26 4.11
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.38 4.12
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.34 4.16
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.46 4.26
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8775 0.0000 -0.79 11.09
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8775 0.0000 -0.79 11.09
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8775 0.0000 -0.77 11.11
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Wheat 2024-03-01 2024-03-31 KEK24 5.7675 0.0300 -0.54 5.23
Wheat 2024-07-01 2024-07-31 KEN24 5.6825 0.0075 -0.55 5.13
Avoca
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.43 3.94
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.42 3.95
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.50 4.00
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.76 11.05
Belgrade
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.22 4.15
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.21 4.16
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.17 4.20
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.29 4.21
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.25 4.25
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.44 4.28
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.83 11.05
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.83 11.05
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.89 11.14
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.89 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.73 11.08
Bellwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.21 4.16
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.20 4.17
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.16 4.21
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.28 4.22
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.24 4.26
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.42 4.30
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.73 11.08
Bennet
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.36 4.01
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.35 4.02
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.31 4.06
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.43 4.07
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.39 4.11
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Brainard
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.17 4.20
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.17 4.20
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.15 4.22
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.27 4.23
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.23 4.27
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.40 4.32
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.71 11.17
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.79 11.24
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.79 11.24
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Bruno
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.36 4.01
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.35 4.02
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.31 4.06
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.43 4.07
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.39 4.11
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Burr
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.43 3.94
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.42 3.95
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.50 4.00
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.52 4.20
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.76 11.05
Cedar Bluffs
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.24 4.13
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.23 4.14
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.19 4.18
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.31 4.19
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.27 4.23
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.45 4.27
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.72 11.16
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.72 11.16
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.70 11.18
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.78 11.25
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.78 11.25
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.72 11.09
Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.27 4.10
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.26 4.11
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.22 4.15
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.34 4.16
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.30 4.20
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.42 4.30
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.69 11.19
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.69 11.19
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.67 11.21
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.75 11.28
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.75 11.28
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Columbus
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.13 4.24
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.12 4.25
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.08 4.29
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.20 4.30
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.16 4.34
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.37 4.35
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.76 11.12
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.76 11.12
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.74 11.14
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.82 11.21
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.82 11.21
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Cook
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.40 3.97
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.39 3.98
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.35 4.02
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.47 4.03
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.43 4.07
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.52 4.20
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.76 11.05
David City
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.73 11.08
Dunbar
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Duncan
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.24 4.13
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.23 4.14
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.19 4.18
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.31 4.19
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.27 4.23
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.47 4.25
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.87 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.76 11.05
Dwight
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.31 4.06
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.30 4.07
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.26 4.11
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.38 4.12
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.34 4.16
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.71 11.17
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.79 11.24
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.79 11.24
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Eagle
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.39 3.98
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.34 4.03
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.42 4.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Elk Creek
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.42 3.95
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.41 3.96
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.37 4.00
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.45 4.05
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.41 4.09
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.52 4.20
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.83 11.05
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.83 11.05
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.81 11.07
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.89 11.14
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.89 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.78 11.03
Wheat 2024-03-01 2024-03-31 KEK24 5.7675 0.0300 -0.54 5.23
Wheat 2024-07-01 2024-07-31 KEN24 5.6825 0.0075 -0.55 5.13
Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.39 3.98
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.34 4.03
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.42 4.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.83 11.20
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Wheat 2024-03-01 2024-03-31 KEK24 5.7675 0.0300 -0.54 5.23
Wheat 2024-07-01 2024-07-31 KEN24 5.6825 0.0075 -0.55 5.13
Garrison
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.25 4.12
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.24 4.13
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.20 4.17
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.32 4.18
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.28 4.22
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.45 4.27
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.75 11.13
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.73 11.15
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.81 11.22
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.81 11.22
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Greenwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.30 4.07
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.29 4.08
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.25 4.12
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.37 4.13
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.33 4.17
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.44 4.28
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.67 11.21
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.67 11.21
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.65 11.23
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.73 11.30
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.73 11.30
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.71 11.10
Howells - CPM
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.07 4.30
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.06 4.31
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.04 4.33
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.24 4.26
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.20 4.30
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.40 4.32
Manley
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.39 3.98
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.34 4.03
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.42 4.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.50 4.22
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.79 11.09
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.77 11.11
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.85 11.18
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.74 11.07
Martell
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.02 4.35
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.12 4.25
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.15 4.22
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.31 4.19
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.27 4.23
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.44 4.28
Mead
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.16 4.21
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.16 4.21
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.14 4.23
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.26 4.24
Corn 2024-07-01 2024-07-31 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.22 4.28
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.7175 0.0100 -0.39 4.33
Soybeans 2024-03-01 2024-03-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.67 11.21
Soybeans 2024-04-01 2024-04-30 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.67 11.21
Soybeans 2024-05-01 2024-05-31 ZSK24 11.8800 0.0025 -0.65 11.23
Soybeans 2024-06-01 2024-06-30 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.73 11.30
Soybeans 2024-07-01 2024-07-31 ZSN24 12.0250 0.0025 -0.73 11.30
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.8100 0.0050 -0.67 11.14
Wheat 2024-03-01 2024-03-31 KEK24 5.7675 0.0300 -0.54 5.23
Wheat 2024-07-01 2024-07-31 KEN24 5.6825 0.0075 -0.55 5.13
Murdock
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-03-01 2024-03-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.39 3.98
Corn 2024-04-01 2024-04-30 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.38 3.99
Corn 2024-05-01 2024-05-31 ZCK24 4.3725 0.0125 -0.34 4.03
Corn 2024-06-01 2024-06-30 ZCN24 4.4975 0.0100 -0.46 4.04
