Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.
Adams
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.44 | 3.85 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.49 | 3.96 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.45 | 4.00 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.47 | 4.11 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.87 | 10.36 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.85 | 10.38 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.92 | 10.46 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.99 | 10.51 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.94 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.74 | 10.33 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | 0.0175 | -0.86 | 4.45 |
| Wheat - HRW | 2026-03-01 | 2026-03-31 | KWH26 | 0.0175 | -0.86 | 4.45 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | 0.0225 | -0.82 | 4.75 |
Avoca
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.54 | 3.75 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.54 | 3.75 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.54 | 4.04 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.88 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.86 | 10.37 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.93 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.90 | 10.48 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -1.00 | 10.50 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.95 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.76 | 10.31 |
Belgrade
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.44 | 3.85 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.44 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.48 | 3.89 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.44 | 3.93 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.50 | 3.95 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.50 | 3.95 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.46 | 4.12 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.87 | 10.36 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.85 | 10.38 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.92 | 10.46 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.99 | 10.51 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.94 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.73 | 10.34 |
Bellwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.35 | 3.94 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.46 | 3.91 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.42 | 3.95 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.46 | 3.99 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.46 | 3.99 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.42 | 4.16 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.78 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.76 | 10.47 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.83 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.80 | 10.58 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.90 | 10.60 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.85 | 10.65 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.70 | 10.37 |
Bennet
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.53 | 3.76 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.53 | 3.76 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.48 | 3.81 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.54 | 4.04 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.84 | 10.39 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.82 | 10.41 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.86 | 10.52 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.96 | 10.54 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.91 | 10.59 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.74 | 10.33 |
Brainard
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.43 | 3.86 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.43 | 3.86 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.39 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.41 | 3.96 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.45 | 4.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.45 | 4.00 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.42 | 4.16 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.81 | 10.42 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.79 | 10.44 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.86 | 10.52 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.83 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.93 | 10.57 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.88 | 10.62 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.70 | 10.37 |
Bruno
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.52 | 3.77 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.52 | 3.77 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.47 | 3.82 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.55 | 3.82 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.51 | 3.86 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.55 | 3.90 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.55 | 3.90 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.53 | 4.05 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.87 | 10.36 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.85 | 10.38 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.92 | 10.46 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.99 | 10.51 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.94 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.74 | 10.33 |
Burr
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.50 | 3.79 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.56 | 4.02 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.88 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.86 | 10.37 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.93 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.90 | 10.48 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -1.00 | 10.50 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.95 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.76 | 10.31 |
Cedar Bluffs
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.45 | 3.84 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.45 | 3.84 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.49 | 3.88 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.45 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.49 | 3.96 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.49 | 3.96 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.46 | 4.12 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.81 | 10.42 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.79 | 10.44 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.86 | 10.52 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.83 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.93 | 10.57 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.88 | 10.62 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.70 | 10.37 |
Ceresco
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.44 | 3.85 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.46 | 3.91 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.50 | 3.95 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.50 | 3.95 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.46 | 4.12 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.82 | 10.41 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.80 | 10.43 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.87 | 10.51 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.84 | 10.54 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.94 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.89 | 10.61 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.70 | 10.37 |
Columbus
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.31 | 3.98 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.31 | 3.98 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.26 | 4.03 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.38 | 3.99 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.34 | 4.03 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.38 | 4.07 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.38 | 4.07 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.34 | 4.24 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.82 | 10.41 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.80 | 10.43 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.87 | 10.51 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.84 | 10.54 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.94 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.89 | 10.61 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.71 | 10.36 |
Cook
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.50 | 3.79 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.56 | 4.02 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.88 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.86 | 10.37 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.93 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.90 | 10.48 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -1.00 | 10.50 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.95 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.76 | 10.31 |
David City
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.80 | 10.43 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.78 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.85 | 10.53 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.82 | 10.56 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.92 | 10.58 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.87 | 10.63 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.70 | 10.37 |
Duncan
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.45 | 3.84 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.45 | 3.84 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.40 | 3.89 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.50 | 3.87 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.54 | 3.91 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.54 | 3.91 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.50 | 4.08 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.88 | 10.35 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.86 | 10.37 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.93 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.90 | 10.48 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -1.00 | 10.50 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.95 | 10.55 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.76 | 10.31 |
Dwight
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.51 | 3.78 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.51 | 3.78 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.46 | 3.83 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.52 | 3.85 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.56 | 3.89 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.56 | 3.89 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.52 | 4.06 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.84 | 10.39 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.82 | 10.41 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.86 | 10.52 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.96 | 10.54 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.91 | 10.59 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.71 | 10.36 |
Eagle
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.54 | 3.75 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.54 | 3.75 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.49 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.58 | 3.79 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.54 | 3.83 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.58 | 3.87 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.54 | 4.04 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.84 | 10.39 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.82 | 10.41 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.89 | 10.49 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.86 | 10.52 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -0.96 | 10.54 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -0.91 | 10.59 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.74 | 10.33 |
Elk Creek
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.60 | 3.69 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0000 | -0.60 | 3.69 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0000 | -0.55 | 3.74 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.60 | 3.77 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.56 | 3.81 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0100 | -0.60 | 3.85 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.56 | 4.02 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.1175 | -0.92 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.1175 | -0.91 | 10.32 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.1250 | -0.98 | 10.40 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.1250 | -0.95 | 10.43 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.1300 | -1.05 | 10.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.1300 | -1.00 | 10.50 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.1075 | -0.78 | 10.29 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | 0.0175 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRW | 2026-03-01 | 2026-03-31 | KWH26 | 0.0175 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | 0.0225 | -0.82 | 4.75 |
Elmwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
