Detailed Cash Bids

Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska

 At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.

We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Adams

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.33 4.07
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.34 4.06
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.42 4.01
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.42 4.01
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.38 4.05
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.49 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.47 4.25
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.65 9.93
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.72 9.86
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.75 9.76
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.78 9.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.72 9.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.76 9.85
Wheat - HRW 2025-06-01 2025-06-30 KWN25 -0.1000 -0.80 4.59
Wheat - HRW 2025-07-01 2025-07-31 KWN25 -0.1000 -0.60 4.79
Wheat - HRW 2025-08-01 2025-08-30 KWU25 -0.0925 -0.71 4.82

Avoca

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.41 3.99
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.43 3.97
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.57 4.01
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.54 4.18
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.65 9.93
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.72 9.86
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.75 9.76
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.73 9.64
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.80 9.71
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.78 9.83

Belgrade

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.28 4.12
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.30 4.10
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.23 4.05
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.24 4.04
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.39 4.04
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.49 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.46 4.26
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.64 9.94
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.71 9.87
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.74 9.77
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.66 9.71
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.68 9.69
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.70 9.67
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.77 9.74
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.71 9.80
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.75 9.86

Bellwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.25 4.15
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.27 4.13
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.20 4.08
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.20 4.08
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.37 4.06
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.37 4.06
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.35 4.08
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.45 4.13
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.42 4.30
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.64 9.94
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.71 9.87
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.74 9.77
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.63 9.74
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.65 9.72
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.68 9.83
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.72 9.89

Bennet

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.39 4.01
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.41 3.99
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.32 3.96
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.32 3.96
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.57 4.01
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.54 4.18
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.59 9.99
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.66 9.92
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.69 9.82
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.78 9.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.72 9.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.76 9.85

Brainard

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.29 4.11
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.33 4.07
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.24 4.04
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.24 4.04
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.37 4.06
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.37 4.06
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.35 4.08
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.45 4.13
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.42 4.30
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.62 9.96
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.69 9.89
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.72 9.79
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.64 9.73
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.66 9.71
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.68 9.69
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.75 9.76
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.69 9.82
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.73 9.88

Bruno

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.37 4.03
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.39 4.01
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.30 3.98
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.31 3.97
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.48 3.95
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.48 3.95
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.46 3.97
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.56 4.02
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.53 4.19
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.65 9.93
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.72 9.86
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.75 9.76
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.78 9.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.72 9.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.76 9.85

Burr

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.40 4.00
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.42 3.98
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.33 3.95
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.33 3.95
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.59 3.99
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.56 4.16
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.65 9.93
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.72 9.86
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.75 9.76
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.73 9.64
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.80 9.71
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.78 9.83

Cedar Bluffs

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.30 4.10
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.32 4.08
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.23 4.05
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.25 4.03
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.39 4.04
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.49 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.46 4.26
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.57 10.01
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.64 9.94
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.67 9.84
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.63 9.74
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.65 9.72
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.68 9.83
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.72 9.89

Ceresco

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.33 4.07
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.35 4.05
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.39 4.04
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.49 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.46 4.26
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.59 9.99
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.66 9.92
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.69 9.82
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.63 9.74
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.65 9.72
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.68 9.83
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.72 9.89

Columbus

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.08 4.32
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.17 4.23
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.15 4.13
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.17 4.11
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.29 4.14
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.29 4.14
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.27 4.16
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.37 4.21
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.34 4.38
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.58 10.00
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.65 9.93
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.68 9.83
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.64 9.73
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.66 9.71
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.68 9.69
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.75 9.76
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.69 9.82
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.73 9.88

Cook

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.43 3.97
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.45 3.95
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.36 3.92
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.36 3.92
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.59 3.99
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.56 4.16
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.67 9.91
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.74 9.84
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.77 9.74
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.73 9.64
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.80 9.71
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.78 9.83

David City

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.64 9.94
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.71 9.87
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.74 9.77
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.63 9.74
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.65 9.72
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.68 9.83
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.72 9.89

Duncan

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.31 4.09
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.33 4.07
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.25 4.03
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.45 3.98
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.45 3.98
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.43 4.00
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.53 4.05
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.50 4.22
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.64 9.94
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.71 9.87
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.74 9.77
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.73 9.64
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.80 9.71
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.74 9.77
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.78 9.83

Dwight

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.37 4.03
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.39 4.01
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.30 3.98
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.30 3.98
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.45 3.98
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.55 4.03
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.52 4.20
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.62 9.96
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.69 9.89
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.72 9.79
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.64 9.73
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.66 9.71
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.68 9.69
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.75 9.76
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.69 9.82
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.73 9.88

Eagle

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.41 3.99
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.43 3.97
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.57 4.01
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.54 4.18
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.62 9.96
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.69 9.89
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.72 9.79
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.78 9.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.72 9.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.76 9.85

Elk Creek

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.44 3.96
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.46 3.94
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.37 3.91
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.37 3.91
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.51 3.92
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.59 3.99
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.56 4.16
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.68 9.90
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.75 9.83
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.78 9.73
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.73 9.64
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.75 9.62
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.82 9.69
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.76 9.75
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.80 9.81
Wheat - HRW 2025-06-01 2025-06-30 KWN25 -0.1000 -0.80 4.59
Wheat - HRW 2025-07-01 2025-07-31 KWN25 -0.1000 -0.60 4.79
Wheat - HRW 2025-08-01 2025-08-30 KWU25 -0.0925 -0.71 4.82

Elmwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.41 3.99
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.43 3.97
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.34 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.49 3.94
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.47 3.96
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.57 4.01
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.54 4.18
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.61 9.97
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.68 9.90
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.71 9.80
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.67 9.70
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.69 9.68
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0025 -0.71 9.66
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0000 -0.78 9.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0000 -0.72 9.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0150 -0.76 9.85
Wheat - HRW 2025-06-01 2025-06-30 KWN25 -0.1000 -0.80 4.59
Wheat - HRW 2025-07-01 2025-07-31 KWN25 -0.1000 -0.60 4.79
Wheat - HRW 2025-08-01 2025-08-30 KWU25 -0.0925 -0.71 4.82

Garrison

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-06-01 2025-06-30 CN25 -0.0275 -0.33 4.07
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CN25 -0.0275 -0.35 4.05
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0500 -0.26 4.02
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0600 -0.41 4.02
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0600 -0.39 4.04
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0600 -0.49 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0425 -0.46 4.26
Soybeans 2025-06-01 2025-06-30 SN25 0.0025 -0.61 9.97
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SN25 0.0025 -0.68 9.90
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SQ25 -0.0025 -0.71 9.80
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0025 -0.64 9.73
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0025 -0.66 9.71
