Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Adams
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.22 | 3.90 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.22 | 3.90 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.25 | 3.87 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.26 | 3.86 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.42 | 3.85 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.42 | 3.85 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.38 | 3.89 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.47 | 4.09 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.78 | 9.62 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.72 | 9.68 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.76 | 9.74 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | 2025-06-30 | KWU25 | 0.0000 | -0.77 | 4.57 |
Wheat - HRW | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KWU25 | 0.0000 | -0.77 | 4.57 |
Wheat - HRW | 2025-08-01 | 2025-08-30 | KWU25 | 0.0000 | -0.75 | 4.59 |
Avoca
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.30 | 3.82 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.30 | 3.82 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.33 | 3.79 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.34 | 3.78 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.47 | 3.80 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.57 | 3.85 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.54 | 4.02 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.80 | 9.60 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.78 | 9.72 |
Belgrade
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.17 | 3.95 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.17 | 3.95 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.22 | 3.90 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.24 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.39 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.46 | 4.10 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.68 | 9.57 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.68 | 9.57 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.77 | 9.63 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.71 | 9.69 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.75 | 9.75 |
Bellwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.14 | 3.98 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.14 | 3.98 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.19 | 3.93 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.20 | 3.92 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.37 | 3.90 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.37 | 3.90 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.35 | 3.92 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.45 | 3.97 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.42 | 4.14 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.63 | 9.62 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.68 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.72 | 9.78 |
Bennet
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.27 | 3.85 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.27 | 3.85 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.30 | 3.82 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.31 | 3.81 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.47 | 3.80 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.57 | 3.85 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.54 | 4.02 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.59 | 9.66 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.59 | 9.66 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.61 | 9.64 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.78 | 9.62 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.72 | 9.68 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.76 | 9.74 |
Brainard
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.18 | 3.94 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.18 | 3.94 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.23 | 3.89 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.24 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.37 | 3.90 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.37 | 3.90 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.35 | 3.92 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.45 | 3.97 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.42 | 4.14 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.62 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.62 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.75 | 9.65 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.69 | 9.71 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.73 | 9.77 |
Bruno
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.24 | 3.88 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.24 | 3.88 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.27 | 3.85 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.31 | 3.81 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.48 | 3.79 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.48 | 3.79 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.46 | 3.81 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.56 | 3.86 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.53 | 4.03 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.78 | 9.62 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.72 | 9.68 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.76 | 9.74 |
Burr
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.29 | 3.83 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.29 | 3.83 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.32 | 3.80 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.33 | 3.79 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.51 | 3.76 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.51 | 3.76 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.59 | 3.83 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.56 | 4.00 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.80 | 9.60 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.78 | 9.72 |
Cedar Bluffs
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.15 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.15 | 3.97 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.18 | 3.94 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.25 | 3.87 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.39 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.46 | 4.10 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.57 | 9.68 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.57 | 9.68 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.59 | 9.66 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.63 | 9.62 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.68 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.72 | 9.78 |
Ceresco
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.22 | 3.90 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.22 | 3.90 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.25 | 3.87 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.26 | 3.86 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.39 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.46 | 4.10 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.59 | 9.66 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.59 | 9.66 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.61 | 9.64 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.63 | 9.62 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.68 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.72 | 9.78 |
Columbus
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | 0.04 | 4.16 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | 0.04 | 4.16 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.06 | 4.06 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.17 | 3.95 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.29 | 3.98 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.29 | 3.98 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.27 | 4.00 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.37 | 4.05 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.34 | 4.22 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.58 | 9.67 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.58 | 9.67 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.60 | 9.65 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.75 | 9.65 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.69 | 9.71 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.73 | 9.77 |
Cook
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.32 | 3.80 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.32 | 3.80 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.35 | 3.77 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.36 | 3.76 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.51 | 3.76 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.51 | 3.76 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.49 | 3.78 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.59 | 3.83 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.56 | 4.00 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.67 | 9.58 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.80 | 9.60 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.78 | 9.72 |
David City
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.63 | 9.62 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.65 | 9.60 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.68 | 9.72 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.72 | 9.78 |
Duncan
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.20 | 3.92 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.20 | 3.92 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.24 | 3.88 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.26 | 3.86 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.45 | 3.82 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.45 | 3.82 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.43 | 3.84 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.53 | 3.89 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.50 | 4.06 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.69 | 9.56 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.71 | 9.54 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.80 | 9.60 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0800 | -0.74 | 9.66 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0750 | -0.78 | 9.72 |
Dwight
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CU25 | 0.0750 | -0.26 | 3.86 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0750 | -0.26 | 3.86 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0750 | -0.29 | 3.83 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0750 | -0.30 | 3.82 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.47 | 3.80 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0600 | -0.47 | 3.80 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0600 | -0.45 | 3.82 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0575 | -0.55 | 3.87 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0275 | -0.52 | 4.04 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0825 | -0.62 | 9.63 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0825 | -0.62 | 9.63 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0825 | -0.64 | 9.61 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0825 | -0.66 | 9.59 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0800 | -0.75 | 9.65 |
