Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.
Adams
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.90 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.44 | 3.96 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.50 | 3.98 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.45 | 4.03 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.49 | 4.06 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.45 | 4.10 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.47 | 4.14 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.00 | 9.48 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.92 | 9.56 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.87 | 9.61 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.92 | 9.69 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.76 | 9.89 |
| Wheat - HRW | 2026-01-01 | 2026-01-31 | KWH26 | -0.0725 | -0.90 | 4.25 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | -0.0725 | -0.86 | 4.29 |
Avoca
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.55 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.58 | 3.90 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.54 | 3.94 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.54 | 4.07 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.01 | 9.47 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.93 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.88 | 9.60 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.93 | 9.68 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.90 | 9.71 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.78 | 9.87 |
Belgrade
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.94 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.40 | 4.00 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.48 | 4.00 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.44 | 4.04 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.50 | 4.05 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.50 | 4.05 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.46 | 4.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.00 | 9.48 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.92 | 9.56 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.87 | 9.61 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.92 | 9.69 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.75 | 9.90 |
Bellwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.47 | 3.93 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.47 | 3.93 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.41 | 3.99 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.35 | 4.05 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.46 | 4.02 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.42 | 4.06 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.46 | 4.09 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.46 | 4.09 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.42 | 4.19 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.91 | 9.57 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.83 | 9.65 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.78 | 9.70 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.83 | 9.78 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.80 | 9.81 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.72 | 9.93 |
Bennet
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.60 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.60 | 3.80 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.54 | 3.86 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.48 | 3.92 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.58 | 3.90 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.54 | 3.94 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.54 | 4.07 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.97 | 9.51 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.89 | 9.59 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.84 | 9.64 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.86 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.76 | 9.89 |
Brainard
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.51 | 3.89 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.51 | 3.89 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.94 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.40 | 4.00 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.46 | 4.02 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.42 | 4.06 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.46 | 4.09 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.46 | 4.09 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.42 | 4.19 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.94 | 9.54 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.86 | 9.62 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.81 | 9.67 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.86 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.83 | 9.78 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.73 | 9.92 |
Bruno
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.55 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.57 | 3.91 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.53 | 3.95 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.57 | 3.98 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.57 | 3.98 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.53 | 4.08 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.00 | 9.48 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.92 | 9.56 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.87 | 9.61 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.92 | 9.69 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.76 | 9.89 |
Burr
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.78 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.78 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.60 | 3.88 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.56 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.56 | 4.05 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.01 | 9.47 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.93 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.88 | 9.60 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.93 | 9.68 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.90 | 9.71 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.78 | 9.87 |
Cedar Bluffs
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.94 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.40 | 4.00 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.49 | 3.99 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.45 | 4.03 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.49 | 4.06 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.49 | 4.06 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.46 | 4.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.94 | 9.54 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.86 | 9.62 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.81 | 9.67 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.86 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.83 | 9.78 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.72 | 9.93 |
Ceresco
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.90 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.44 | 3.96 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.50 | 3.98 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.46 | 4.02 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.50 | 4.05 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.50 | 4.05 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.46 | 4.15 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.95 | 9.53 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.87 | 9.61 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.82 | 9.66 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.87 | 9.74 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.84 | 9.77 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.72 | 9.93 |
Columbus
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.38 | 4.02 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.38 | 4.02 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.32 | 4.08 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.26 | 4.14 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.38 | 4.10 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.34 | 4.14 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.38 | 4.17 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.38 | 4.17 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.34 | 4.27 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.95 | 9.53 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.87 | 9.61 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.82 | 9.66 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.87 | 9.74 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.84 | 9.77 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.73 | 9.92 |
Cook
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.78 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.62 | 3.78 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.56 | 3.84 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.50 | 3.90 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.60 | 3.88 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.56 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.56 | 4.05 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.01 | 9.47 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.93 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.88 | 9.60 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.93 | 9.68 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.90 | 9.71 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.78 | 9.87 |
David City
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.93 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.85 | 9.63 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.80 | 9.68 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.85 | 9.76 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.82 | 9.79 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.72 | 9.93 |
Duncan
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.94 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.40 | 4.00 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.54 | 3.94 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.50 | 3.98 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.54 | 4.01 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.54 | 4.01 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.50 | 4.11 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.01 | 9.47 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.93 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.88 | 9.60 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.93 | 9.68 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.90 | 9.71 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.78 | 9.87 |
Dwight
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.58 | 3.82 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.58 | 3.82 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.52 | 3.88 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.46 | 3.94 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.56 | 3.92 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.52 | 3.96 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.56 | 3.99 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.56 | 3.99 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.52 | 4.09 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.97 | 9.51 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.89 | 9.59 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.84 | 9.64 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.86 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.73 | 9.92 |
Eagle
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.55 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.91 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.58 | 3.90 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.54 | 3.94 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.58 | 3.97 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.54 | 4.07 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -0.97 | 9.51 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.89 | 9.59 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.84 | 9.64 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.89 | 9.72 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.86 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.76 | 9.89 |
Elk Creek
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.67 | 3.73 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.67 | 3.73 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.55 | 3.85 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0025 | -0.60 | 3.88 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0025 | -0.56 | 3.92 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0000 | -0.60 | 3.95 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.56 | 4.05 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | -0.1475 | -1.07 | 9.41 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.1475 | -0.99 | 9.49 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | -0.1475 | -0.94 | 9.54 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | -0.1350 | -0.99 | 9.62 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | -0.1350 | -0.96 | 9.65 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0975 | -0.80 | 9.85 |
| Wheat - HRW | 2026-01-01 | 2026-01-31 | KWH26 | -0.0725 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | -0.0725 | 0.00 | 0.00 |
Elmwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0025 | -0.61 | 3.79 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0025 | -0.55 | 3.85 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0025 | -0.49 | 3.91 |
