Detailed Cash Bids

Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska

 At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.

We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Locations

All prices are subject to change at any time. Data provided by Bushel All priced delayed 10 minutes.

Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.33 4.46
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.30 4.49
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.37 4.56
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.46 4.62
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1275 -0.0175 -0.73 6.40
Avoca
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.36 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.43 4.50
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.52 4.56
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.78 12.32
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.76 11.82
Belgrade
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.28 4.51
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.27 4.52
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.34 4.59
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.44 4.64
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.74 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.68 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.73 11.85
Bellwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.29 4.50
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.26 4.53
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.33 4.60
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.42 4.66
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.72 12.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.72 12.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.72 12.19
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.75 12.35
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.69 12.41
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.73 11.85
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.73 11.85
Bennet
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Brainard
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.27 4.52
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.33 4.46
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.33 4.46
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.24 4.55
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.31 4.62
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.40 4.68
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.73 12.37
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.67 12.43
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Bruno
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Burr
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.36 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.43 4.50
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.52 4.56
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.78 12.32
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.76 11.82
Cedar Bluffs
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.41 4.38
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.41 4.38
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.32 4.47
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.39 4.54
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.48 4.60
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.74 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.68 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.72 11.86
Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.31 4.48
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.28 4.51
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.35 4.58
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.45 4.63
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.66 12.44
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Columbus
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.24 4.55
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.30 4.49
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.30 4.49
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.21 4.58
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.28 4.65
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.37 4.71
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.73 12.37
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.67 12.43
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Cook
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.36 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.43 4.50
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.52 4.56
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.78 12.32
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.76 11.82
David City
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.71 12.20
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.74 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.68 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.73 11.85
Dunbar
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Duncan
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.33 4.46
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.30 4.49
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.37 4.56
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.47 4.61
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.74 12.17
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.74 12.17
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.74 12.17
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.77 12.33
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.71 12.39
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.76 11.82
Dwight
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.70 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.73 12.37
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.67 12.43
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Eagle
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Elk Creek
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.39 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.45 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.36 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.50 4.43
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.52 4.56
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.75 12.16
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.78 12.32
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.76 11.82
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1275 -0.0175 -0.73 6.40
Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1275 -0.0175 -0.73 6.40
Garrison
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.29 4.50
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.28 4.51
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.35 4.58
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.45 4.63
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.69 12.22
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.72 12.38
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.66 12.44
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Greenwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.29 4.50
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.35 4.44
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.26 4.53
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.33 4.60
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.44 4.64
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.68 12.23
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.68 12.23
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.68 12.23
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.71 12.39
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.65 12.45
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.71 11.87
Howells - CPM
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 0.10 4.89
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.20 4.59
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.20 4.59
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.17 4.62
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.32 4.61
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.41 4.67
Manley
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.43 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.34 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.41 4.52
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.50 4.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.73 12.18
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.76 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.70 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.74 11.84
Martell
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 0.00 4.79
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.37 4.42
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.28 4.51
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.35 4.58
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.44 4.64
Mead
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.26 4.53
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.32 4.47
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.32 4.47
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7850 -0.0275 -0.23 4.56
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9300 -0.0275 -0.30 4.63
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0800 -0.0150 -0.39 4.69
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.66 12.25
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.66 12.25
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9075 -0.0700 -0.66 12.25
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.69 12.41
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.0950 -0.0600 -0.63 12.47
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.5775 -0.0400 -0.67 11.91
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1275 -0.0175 -0.73 6.40
Murdock
