Detailed Cash Bids
Welcome to Frontier cooperative's detailed cash bids for corn, soybeans, and wheat in nebraska
At Frontier Cooperative, we understand that it can be difficult to keep track of the constantly changing market prices and grain quality, which is why we have created our detailed cash bids. Our cash bids are updated daily so that you can always be sure that you are getting the most competitive price for your grain. We also offer additional services such as grain hauling and storage, so that you can have a hassle-free experience when selling your grain.
We are committed to providing our customers with the most competitive cash bids for their corn, soybeans, and wheat in Nebraska. With our detailed cash bids, you can be sure that you are getting the best possible price for your grain. Contact us today to learn more about our detailed cash bids and all of the other services that we offer.

Adams
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.25 | 3.58 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.25 | 3.58 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.49 | 3.57 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.49 | 3.57 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.39 | 3.67 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.42 | 3.81 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.47 | 4.00 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.78 | 9.29 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.72 | 9.35 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.83 | 9.40 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.76 | 9.65 |
Wheat - HRW | 2025-08-01 | 2025-08-30 | KWU25 | -0.0325 | -0.75 | 4.43 |
Wheat - HRW | 2025-09-01 | 2025-09-30 | KWU25 | -0.0325 | -0.75 | 4.43 |
Avoca
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.33 | 3.50 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.31 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.58 | 3.65 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.54 | 3.69 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.54 | 3.93 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.80 | 9.27 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.85 | 9.38 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.78 | 9.63 |
Belgrade
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.20 | 3.63 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.22 | 3.61 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.37 | 3.69 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.42 | 3.81 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.01 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.69 | 9.19 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.69 | 9.19 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.77 | 9.30 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.71 | 9.36 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.82 | 9.41 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.75 | 9.66 |
Bellwood
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.18 | 3.65 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.18 | 3.65 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.41 | 3.65 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.41 | 3.65 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.33 | 3.73 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.42 | 3.81 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.38 | 3.85 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.42 | 4.05 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.68 | 9.39 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.79 | 9.44 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.72 | 9.69 |
Bennet
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.30 | 3.53 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.31 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.58 | 3.65 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.54 | 3.69 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.54 | 3.93 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.78 | 9.29 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.72 | 9.35 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.83 | 9.40 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.76 | 9.65 |
Brainard
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.21 | 3.62 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.19 | 3.64 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.41 | 3.65 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.41 | 3.65 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.33 | 3.73 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.42 | 3.81 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.38 | 3.85 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.42 | 4.05 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.68 | 9.20 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.68 | 9.20 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.75 | 9.32 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.69 | 9.38 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.80 | 9.43 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.73 | 9.68 |
Bruno
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.27 | 3.56 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.30 | 3.53 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.52 | 3.54 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.52 | 3.54 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.44 | 3.62 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.57 | 3.66 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.53 | 3.70 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.49 | 3.74 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.53 | 3.94 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.78 | 9.29 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.72 | 9.35 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.83 | 9.40 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.76 | 9.65 |
Burr
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.32 | 3.51 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.33 | 3.50 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.55 | 3.51 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.55 | 3.51 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.47 | 3.59 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.60 | 3.63 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.56 | 3.67 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.52 | 3.71 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.56 | 3.91 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.80 | 9.27 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.85 | 9.38 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.78 | 9.63 |
Cedar Bluffs
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.18 | 3.65 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.22 | 3.61 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.44 | 3.62 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.44 | 3.62 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.36 | 3.70 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.49 | 3.74 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.45 | 3.78 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.41 | 3.82 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.01 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.68 | 9.39 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.79 | 9.44 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.72 | 9.69 |
Ceresco
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.25 | 3.58 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.23 | 3.60 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.37 | 3.69 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.42 | 3.81 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.46 | 4.01 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.68 | 9.39 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.79 | 9.44 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.72 | 9.69 |
Columbus
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.05 | 3.78 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.11 | 3.72 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.33 | 3.73 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.33 | 3.73 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.25 | 3.81 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.38 | 3.85 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.34 | 3.89 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.30 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.34 | 4.13 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.64 | 9.24 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.64 | 9.24 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.65 | 9.23 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.65 | 9.23 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.72 | 9.35 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.69 | 9.38 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.80 | 9.43 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.73 | 9.68 |
Cook
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.35 | 3.48 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.33 | 3.50 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.55 | 3.51 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.55 | 3.51 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.47 | 3.59 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.60 | 3.63 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.56 | 3.67 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.52 | 3.71 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.56 | 3.91 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.80 | 9.27 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.85 | 9.38 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.78 | 9.63 |
David City
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.66 | 9.22 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.68 | 9.39 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.79 | 9.44 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.72 | 9.69 |
Duncan
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.23 | 3.60 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.26 | 3.57 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.49 | 3.57 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.49 | 3.57 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.41 | 3.65 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.54 | 3.69 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.46 | 3.77 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.50 | 3.97 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.72 | 9.16 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.73 | 9.15 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.80 | 9.27 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.74 | 9.33 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.85 | 9.38 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.78 | 9.63 |
Dwight
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.27 | 3.56 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.29 | 3.54 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.51 | 3.55 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.51 | 3.55 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.43 | 3.63 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.56 | 3.67 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.52 | 3.71 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.48 | 3.75 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.52 | 3.95 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.67 | 9.21 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.68 | 9.20 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.68 | 9.20 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.75 | 9.32 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0600 | -0.69 | 9.38 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0650 | -0.80 | 9.43 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0625 | -0.73 | 9.68 |
Eagle
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0175 | -0.33 | 3.50 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0175 | -0.31 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0150 | -0.53 | 3.53 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0150 | -0.45 | 3.61 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0150 | -0.58 | 3.65 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0150 | -0.54 | 3.69 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0150 | -0.50 | 3.73 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0075 | -0.54 | 3.93 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.18 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0625 | -0.71 | 9.17 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0600 | -0.78 | 9.29 |
