Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0150 -0.4 3.94
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0150 -0.36 3.98
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0150 -0.46 4.02
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0150 -0.41 4.07
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0150 -0.36 4.12
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0150 -0.43 4.14
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0150 -0.39 4.18
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0100 -0.45 4.19
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0100 -0.45 4.19
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0075 -0.41 4.27
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SF26 -0.1000 -0.95 10.29
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.1000 -0.9 10.34
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.1000 -0.84 10.4
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.0875 -0.89 10.44
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.0875 -0.85 10.48
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0525 -0.73 10.33
Wheat - HRW 2025-11-01 2025-11-30 KWZ25 -0.0450 -0.87 4.48
Wheat - HRW 2025-12-01 2025-12-31 KWZ25 -0.0450 -0.82 4.53
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo