Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0075 -0.51 3.72
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0075 -0.51 3.72
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0075 -0.41 3.82
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0100 -0.52 3.85
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 0.0100 -0.46 3.91
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 0.0100 -0.42 3.95
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0125 -0.5 3.95
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0125 -0.45 4
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 0.0125 -0.49 4.02
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 0.0125 -0.45 4.06
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 0.0025 -0.47 4.11
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0875 -0.89 9.31
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0875 -0.83 9.37
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0825 -0.91 9.46
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0825 -0.85 9.52
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 0.0700 -0.94 9.57
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 0.0700 -0.87 9.64
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0625 -0.76 9.88
Wheat - HRW 2025-10-01 2025-10-31 KWZ25 0.0275 -0.85 4.07
Wheat - HRW 2025-11-01 2025-11-30 KWZ25 0.0275 -0.85 4.07
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo