Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CH26 -0.0250 -0.5 3.95
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0250 -0.47 3.98
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0250 -0.42 4.03
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0250 -0.36 4.09
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0225 -0.43 4.09
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0225 -0.39 4.13
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0125 -0.45 4.13
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0125 -0.45 4.13
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0050 -0.41 4.23
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.1425 -0.9 10.15
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.1425 -0.83 10.22
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.1275 -0.88 10.28
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.1275 -0.84 10.32
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 -0.1175 -0.89 10.37
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 -0.1175 -0.86 10.4
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.1075 -0.73 10.31
Wheat - HRW 2025-12-01 2025-12-31 KWH26 -0.0275 -0.97 4.34
Wheat - HRW 2026-01-01 2026-01-31 KWH26 -0.0275 -0.92 4.39
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo