Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0200 -0.39 3.88
Corn 2026-02-16 2026-02-28 CH26 -0.0200 -0.39 3.88
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0200 -0.35 3.92
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0150 -0.42 3.92
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0150 -0.38 3.96
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0100 -0.44 3.97
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0100 -0.44 3.97
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0100 -0.41 4.15
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.0350 -0.84 9.78
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.0350 -0.82 9.8
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 -0.0225 -0.89 9.86
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 -0.0225 -0.86 9.89
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 -0.0225 -0.96 9.92
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 -0.0225 -0.91 9.97
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0175 -0.71 10.07
Wheat - HRW 2026-02-01 2026-02-28 KWH26 -0.0400 -0.88 4.43
Wheat - HRW 2026-03-01 2026-03-31 KWH26 -0.0400 -0.88 4.43
Wheat - HRW 2026-07-01 2026-07-31 KWN26 -0.0400 -0.84 4.72
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo