Ceresco | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0150 | -0.52 | 3.73 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0150 | -0.52 | 3.73 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0150 | -0.52 | 3.73 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0150 | -0.41 | 3.84 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0100 | -0.52 | 3.9 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0100 | -0.46 | 3.96 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0100 | -0.42 | 4 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0075 | -0.5 | 4.02 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0075 | -0.45 | 4.07 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0150 | -0.49 | 4.1 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0150 | -0.45 | 4.14 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.47 | 4.2 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0200 | -0.8 | 9.65 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0200 | -0.8 | 9.65 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0200 | -0.8 | 9.65 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.86 | 9.78 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.79 | 9.85 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.0175 | -0.87 | 9.91 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0075 | -0.76 | 10.06 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
