Ceresco | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | -0.0825 | -0.2 | 3.9 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | -0.0825 | -0.22 | 3.88 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | -0.0825 | -0.24 | 3.86 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0750 | -0.42 | 3.84 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0750 | -0.42 | 3.84 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0750 | -0.38 | 3.88 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0650 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0350 | -0.47 | 4.13 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | -0.1875 | -0.65 | 9.64 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | -0.1875 | -0.66 | 9.63 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.1875 | -0.66 | 9.63 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.1875 | -0.68 | 9.61 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.1875 | -0.68 | 9.61 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.1750 | -0.78 | 9.67 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.1750 | -0.72 | 9.73 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0800 | -0.76 | 9.83 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
