Ceresco | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | -0.0075 | -0.3 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | -0.0075 | -0.3 | 3.89 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0025 | -0.25 | 3.93 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0025 | -0.26 | 3.92 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.42 | 3.92 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.42 | 3.92 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0025 | -0.49 | 4.01 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.47 | 4.15 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.81 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.81 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.81 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.67 | 9.81 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.69 | 9.79 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.69 | 9.79 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0075 | -0.78 | 9.84 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0075 | -0.72 | 9.9 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0075 | -0.76 | 9.93 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
