Ceresco | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-05-01 | 2025-05-31 | CN25 | 0.0125 | -0.49 | 4.07 |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | CN25 | 0.0125 | -0.47 | 4.09 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CN25 | 0.0125 | -0.46 | 4.1 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0100 | -0.26 | 4.08 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0100 | -0.34 | 4 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0075 | -0.45 | 3.99 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0075 | -0.45 | 3.99 |
Soybeans | 2025-05-01 | 2025-05-31 | SN25 | -0.0125 | -0.67 | 9.77 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | SN25 | -0.0125 | -0.79 | 9.65 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SN25 | -0.0125 | -0.87 | 9.57 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SQ25 | -0.0175 | -0.85 | 9.54 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0225 | -0.66 | 9.54 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0225 | -0.71 | 9.49 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
