Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CH26 -0.0075 -0.48 3.96
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0075 -0.47 3.97
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0075 -0.42 4.02
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0075 -0.36 4.08
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0075 -0.43 4.09
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0075 -0.39 4.13
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0050 -0.45 4.13
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0050 -0.45 4.13
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0025 -0.41 4.21
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.0300 -0.87 9.62
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.0300 -0.83 9.66
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.0250 -0.88 9.72
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.0250 -0.84 9.76
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 -0.0275 -0.89 9.82
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 -0.0275 -0.86 9.85
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0325 -0.73 9.95
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo