Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CK26 -0.0425 -0.52 4.14
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0425 -0.46 4.2
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0425 -0.42 4.24
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0400 -0.49 4.27
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0400 -0.46 4.3
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 -0.0400 -0.46 4.32
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0375 -0.45 4.46
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 -0.0375 -0.45 4.46
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 -0.0375 -0.35 4.56
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 -0.0025 -0.48 4.42
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SK26 -0.0725 -1 10.61
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 -0.0725 -0.96 10.65
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 -0.0725 -0.91 10.7
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 -0.0675 -1 10.77
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 -0.0675 -0.98 10.79
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0525 -0.75 10.66
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 -0.1125 -0.87 10.08
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo