Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CH26 -0.0075 -0.5 3.97
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0075 -0.47 4
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0075 -0.42 4.05
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0075 -0.36 4.11
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0075 -0.43 4.11
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0075 -0.39 4.15
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0050 -0.45 4.14
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0050 -0.45 4.14
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0025 -0.41 4.24
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.0200 -0.9 10.28
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.0200 -0.83 10.35
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.0125 -0.88 10.4
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.0125 -0.84 10.44
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 -0.0150 -0.89 10.47
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 -0.0150 -0.86 10.5
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0000 -0.73 10.42
Wheat - HRW 2025-12-01 2025-12-31 KWH26 -0.0075 -0.97 4.36
Wheat - HRW 2026-01-01 2026-01-31 KWH26 -0.0075 -0.92 4.41
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo