Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0050 -0.51 3.66
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0050 -0.51 3.66
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0050 -0.41 3.76
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0025 -0.52 3.81
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 0.0025 -0.46 3.87
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 0.0025 -0.42 3.91
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0000 -0.5 3.91
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0000 -0.45 3.96
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0025 -0.49 3.98
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0025 -0.45 4.02
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0025 -0.47 4.08
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0250 -0.89 9.2
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0250 -0.83 9.26
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0275 -0.91 9.36
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0275 -0.85 9.42
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 0.0275 -0.94 9.49
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 0.0275 -0.87 9.56
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0175 -0.76 9.82
Wheat - HRW 2025-10-01 2025-10-31 KWZ25 -0.0025 -0.85 4.03
Wheat - HRW 2025-11-01 2025-11-30 KWZ25 -0.0025 -0.85 4.03
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo