Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CU25 -0.0350 -0.22 3.81
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 -0.0350 -0.25 3.78
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0350 -0.26 3.77
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 -0.0400 -0.42 3.76
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0400 -0.42 3.76
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0400 -0.38 3.8
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0400 -0.49 3.85
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0300 -0.47 4.08
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SX25 -0.0150 -0.67 9.59
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 -0.0150 -0.67 9.59
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 -0.0150 -0.67 9.59
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 -0.0150 -0.69 9.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 -0.0150 -0.69 9.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.0125 -0.78 9.64
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.0125 -0.72 9.7
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0275 -0.76 9.75
Wheat - HRW 2025-07-01 2025-07-31 KWU25 -0.0275 -0.77 4.51
Wheat - HRW 2025-08-01 2025-08-30 KWU25 -0.0275 -0.75 4.53
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo