Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 -0.0200 -0.4 3.9
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 -0.0200 -0.36 3.94
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 -0.0150 -0.46 3.97
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 -0.0150 -0.41 4.02
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 -0.0150 -0.36 4.07
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 -0.0175 -0.43 4.09
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 -0.0175 -0.39 4.13
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 -0.0175 -0.45 4.14
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 -0.0175 -0.45 4.14
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0175 -0.41 4.23
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SF26 -0.0275 -0.95 10.24
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.0275 -0.9 10.29
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.0275 -0.84 10.35
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 -0.0200 -0.89 10.37
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 -0.0200 -0.85 10.41
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0225 -0.73 10.28
Wheat - HRW 2025-11-01 2025-11-30 KWZ25 -0.0400 -0.87 4.45
Wheat - HRW 2025-12-01 2025-12-31 KWZ25 -0.0400 -0.82 4.5
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo