Lincoln
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CK26 0.0025 -0.48 4.06
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0025 -0.42 4.12
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0025 -0.38 4.16
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 0.0000 -0.45 4.18
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 0.0000 -0.44 4.19
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 -0.0075 -0.41 4.36
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 -0.0075 -0.41 4.36
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 -0.0075 -0.33 4.44
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 -0.0050 -0.46 4.31
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SK26 0.0375 -1 10.83
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 0.0375 -0.94 10.89
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 0.0375 -0.89 10.94
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 0.0350 -0.98 10.98
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 0.0350 -0.96 11
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0450 -0.71 10.7
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo