| Lincoln | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 0.0350 | -0.53 | 3.94 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0350 | -0.48 | 3.99 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0350 | -0.42 | 4.05 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0350 | -0.36 | 4.11 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0325 | -0.43 | 4.11 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0325 | -0.39 | 4.15 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0300 | -0.45 | 4.14 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0300 | -0.45 | 4.14 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0100 | -0.41 | 4.24 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0500 | -0.9 | 10.31 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0500 | -0.83 | 10.38 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.0475 | -0.88 | 10.42 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.0475 | -0.84 | 10.46 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.0425 | -0.89 | 10.5 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.0425 | -0.86 | 10.53 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0125 | -0.73 | 10.42 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.