Lincoln
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0025 -0.51 3.72
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0025 -0.51 3.72
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0025 -0.41 3.82
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0100 -0.52 3.86
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 0.0100 -0.46 3.92
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 0.0100 -0.42 3.96
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0125 -0.5 3.96
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0125 -0.45 4.01
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 0.0150 -0.49 4.03
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 0.0150 -0.45 4.07
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 0.0125 -0.47 4.12
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0950 -0.89 9.4
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0950 -0.83 9.46
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.1000 -0.91 9.56
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.1000 -0.85 9.62
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 0.1000 -0.94 9.67
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 0.1000 -0.87 9.74
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0775 -0.76 9.96
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo