| Lincoln | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-15 | CH26 | 0.0075 | -0.47 | 3.91 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0075 | -0.47 | 3.91 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0075 | -0.42 | 3.96 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0075 | -0.36 | 4.02 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0050 | -0.43 | 4.03 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0050 | -0.39 | 4.07 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0025 | -0.45 | 4.07 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0025 | -0.45 | 4.07 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0000 | -0.41 | 4.18 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 0.0525 | -0.97 | 9.54 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.0525 | -0.89 | 9.62 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.0525 | -0.84 | 9.67 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.0500 | -0.89 | 9.75 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.0500 | -0.86 | 9.78 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0400 | -0.73 | 9.94 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.