North Bend | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0075 | -0.2 | 3.86 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0075 | -0.22 | 3.84 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0075 | -0.24 | 3.82 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0075 | -0.45 | 3.8 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0075 | -0.45 | 3.8 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0075 | -0.41 | 3.84 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0100 | -0.49 | 3.93 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0025 | -0.47 | 4.1 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
