Syracuse | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | -0.0300 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | -0.0300 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0300 | -0.52 | 3.72 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0300 | -0.41 | 3.83 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0300 | -0.52 | 3.9 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0300 | -0.46 | 3.96 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0300 | -0.42 | 4 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0275 | -0.5 | 4.02 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0275 | -0.45 | 4.07 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0275 | -0.49 | 4.08 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0275 | -0.45 | 4.12 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0275 | -0.47 | 4.16 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
