| Syracuse | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0075 | -0.4 | 3.96 |
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0075 | -0.36 | 4 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0075 | -0.46 | 4.03 |
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0075 | -0.41 | 4.08 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0075 | -0.36 | 4.13 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0050 | -0.43 | 4.13 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0050 | -0.39 | 4.17 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0075 | -0.45 | 4.17 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0075 | -0.45 | 4.17 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0125 | -0.41 | 4.3 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.