| Syracuse | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0050 | -0.39 | 3.93 |
| Corn | 2026-02-16 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0050 | -0.39 | 3.93 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0050 | -0.35 | 3.97 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.42 | 4 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.38 | 4.04 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0025 | -0.44 | 4.06 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0025 | -0.44 | 4.06 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.41 | 4.24 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.