| Syracuse | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | -0.0100 | -0.4 | 3.93 | 
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | -0.0100 | -0.36 | 3.97 | 
| Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | -0.0050 | -0.46 | 4 | 
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0050 | -0.41 | 4.05 | 
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0050 | -0.36 | 4.1 | 
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0100 | -0.43 | 4.12 | 
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0100 | -0.39 | 4.16 | 
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0075 | -0.45 | 4.17 | 
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0075 | -0.45 | 4.17 | 
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0050 | -0.41 | 4.26 | 
                 Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.