Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-07-01 2025-07-31 CU25 0.0225 -0.22 3.98
Corn 2025-08-01 2025-08-03 CU25 0.0225 -0.25 3.95
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 0.0225 -0.26 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0300 -0.42 3.95
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0300 -0.42 3.95
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0300 -0.38 3.99
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0275 -0.49 4.03
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 0.0100 -0.47 4.17
Soybeans 2025-07-01 2025-07-31 SX25 -0.0075 -0.67 9.8
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 -0.0075 -0.67 9.8
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 -0.0075 -0.67 9.8
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 -0.0075 -0.69 9.78
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 -0.0075 -0.69 9.78
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 -0.0100 -0.78 9.84
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 -0.0100 -0.72 9.9
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 -0.0050 -0.76 9.91
Wheat - HRW 2025-07-01 2025-07-31 KWU25 -0.0050 -0.77 4.65
Wheat - HRW 2025-08-01 2025-08-30 KWU25 -0.0050 -0.75 4.67
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo