Adams | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.75 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.75 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0025 | -0.52 | 3.75 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0025 | -0.41 | 3.86 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0025 | -0.52 | 3.93 |
Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | 0.0025 | -0.46 | 3.99 |
Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | 0.0025 | -0.42 | 4.03 |
Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 0.0025 | -0.5 | 4.05 |
Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | 0.0025 | -0.45 | 4.1 |
Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 0.0025 | -0.49 | 4.11 |
Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 0.0025 | -0.45 | 4.15 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0000 | -0.47 | 4.19 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | -0.0375 | -0.8 | 9.6 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | -0.0375 | -0.8 | 9.6 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | -0.0375 | -0.8 | 9.6 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | -0.0400 | -0.86 | 9.73 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | -0.0400 | -0.79 | 9.8 |
Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | -0.0375 | -0.87 | 9.87 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0350 | -0.76 | 10.05 |
Wheat - HRW | 2025-09-01 | 2025-09-30 | KWZ25 | 0.0125 | -0.9 | 4.27 |
Wheat - HRW | 2025-10-01 | 2025-10-31 | KWZ25 | 0.0125 | -0.9 | 4.27 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
