| Adams | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-02-01 | 2026-02-28 | CH26 | -0.0125 | -0.38 | 3.88 |
| Corn | 2026-03-01 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0125 | -0.36 | 3.9 |
| Corn | 2026-03-16 | 2026-03-31 | CH26 | -0.0125 | -0.36 | 3.9 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | -0.0050 | -0.42 | 3.94 |
| Corn | 2026-05-01 | 2026-05-31 | CK26 | -0.0050 | -0.38 | 3.98 |
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0025 | -0.44 | 4.01 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0025 | -0.44 | 4.01 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0050 | -0.41 | 4.21 |
| Soybeans | 2026-02-01 | 2026-02-28 | SH26 | 0.0750 | -0.84 | 10.57 |
| Soybeans | 2026-03-01 | 2026-03-31 | SH26 | 0.0750 | -0.82 | 10.59 |
| Soybeans | 2026-04-01 | 2026-04-30 | SK26 | 0.0700 | -0.89 | 10.67 |
| Soybeans | 2026-05-01 | 2026-05-31 | SK26 | 0.0700 | -0.86 | 10.7 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 0.0650 | -0.96 | 10.72 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 0.0650 | -0.94 | 10.74 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0175 | -0.71 | 10.47 |
| Wheat - HRW | 2026-02-01 | 2026-02-28 | KWH26 | 0.1450 | -0.88 | 4.78 |
| Wheat - HRW | 2026-03-01 | 2026-03-31 | KWH26 | 0.1450 | -0.88 | 4.78 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | 0.1425 | -0.86 | 5.03 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.