Wahoo
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CZ25 0.0250 -0.52 3.74
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0250 -0.52 3.74
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0250 -0.52 3.74
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0250 -0.41 3.85
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0225 -0.52 3.92
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 0.0225 -0.46 3.98
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 0.0225 -0.42 4.02
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0175 -0.5 4.03
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0175 -0.45 4.08
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 0.0175 -0.49 4.1
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 0.0175 -0.45 4.14
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 0.0125 -0.47 4.17
Soybeans 2025-09-01 2025-09-30 SX25 0.0550 -0.8 9.63
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0550 -0.8 9.63
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0550 -0.8 9.63
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0550 -0.86 9.76
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0550 -0.79 9.83
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 0.0525 -0.87 9.9
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 0.0325 -0.76 10.07
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo