Wahoo | ||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | CU25 | 0.0225 | -0.2 | 4 |
Corn | 2025-08-01 | 2025-08-03 | CU25 | 0.0225 | -0.22 | 3.98 |
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CU25 | 0.0225 | -0.24 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.42 | 3.95 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 0.0350 | -0.42 | 3.95 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 0.0350 | -0.38 | 3.99 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 0.0400 | -0.49 | 4.04 |
Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 0.0150 | -0.47 | 4.18 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | SX25 | 0.0125 | -0.65 | 9.84 |
Soybeans | 2025-08-01 | 2025-08-31 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-09-01 | 2025-09-30 | SX25 | 0.0125 | -0.66 | 9.83 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 0.0125 | -0.68 | 9.81 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 0.0175 | -0.78 | 9.87 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 0.0175 | -0.72 | 9.93 |
Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 0.0425 | -0.76 | 9.96 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
