Locations |
Adams | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.40 | 3.94 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.41 | 3.93 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.45 | 3.92 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.65 | 10.05 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.72 | 9.98 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Wheat | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KEN25 | 5.3975 | 0.0375 | -0.60 | 4.80 |
Avoca | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.67 | 10.03 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.74 | 9.96 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.73 | 9.87 |
Belgrade | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.71 | 9.99 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.70 | 9.90 |
Bellwood | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.29 | 4.05 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.30 | 4.04 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.40 | 3.97 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.71 | 9.99 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.67 | 9.93 |
Bennet | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.43 | 3.91 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.44 | 3.90 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.61 | 10.09 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.68 | 10.02 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Brainard | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.35 | 3.99 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.36 | 3.98 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.40 | 3.97 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Bruno | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.41 | 3.93 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.42 | 3.92 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.51 | 3.86 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.65 | 10.05 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.72 | 9.98 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Burr | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.44 | 3.90 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.54 | 3.83 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.65 | 10.05 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.72 | 9.98 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.73 | 9.87 |
Cedar Bluffs | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.34 | 4.00 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.35 | 3.99 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.57 | 10.13 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.67 | 9.93 |
Ceresco | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.59 | 10.11 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.66 | 10.04 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.67 | 9.93 |
Columbus | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.10 | 4.24 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.24 | 4.10 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.32 | 4.05 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.58 | 10.12 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.65 | 10.05 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Cook | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.47 | 3.87 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.48 | 3.86 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.54 | 3.83 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.67 | 10.03 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.74 | 9.96 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.73 | 9.87 |
David City | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.71 | 9.99 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.67 | 9.93 |
Dunbar | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Duncan | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.35 | 3.99 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.36 | 3.98 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.48 | 3.89 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.71 | 9.99 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.73 | 9.87 |
Dwight | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.41 | 3.93 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.42 | 3.92 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.50 | 3.87 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Eagle | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Elk Creek | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.48 | 3.86 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.49 | 3.85 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.54 | 3.83 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.68 | 10.02 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.75 | 9.95 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.75 | 9.85 |
Wheat | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KEN25 | 5.3975 | 0.0375 | -0.60 | 4.80 |
Elmwood | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Wheat | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KEN25 | 5.3975 | 0.0375 | -0.60 | 4.80 |
Garrison | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.61 | 10.09 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.68 | 10.02 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Greenwood | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.40 | 3.94 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.41 | 3.93 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.47 | 3.90 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.59 | 10.11 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.66 | 10.04 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.66 | 9.94 |
Howells - CPM | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.06 | 4.28 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.12 | 4.22 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.42 | 3.95 |
Lincoln | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.58 | 10.02 |
Manley | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.43 | 3.91 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.44 | 3.90 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.71 | 9.99 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Martell | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.12 | 4.22 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.29 | 4.05 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.46 | 3.91 |
Mead | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.29 | 4.05 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.30 | 4.04 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.38 | 3.99 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.57 | 10.13 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.64 | 10.06 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.64 | 9.96 |
Murdock | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.63 | 10.07 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.70 | 10.00 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Mynard | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.39 | 3.95 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.49 | 3.88 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.60 | 10.10 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.67 | 10.03 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.69 | 9.91 |
Nebraska City | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.40 | 3.94 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.41 | 3.93 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.60 | 10.10 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.67 | 10.03 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.66 | 9.94 |
Nehawka | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
North Bend | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.30 | 4.04 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.31 | 4.03 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.39 | 3.98 |
Osceola | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.63 | 10.07 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.70 | 10.00 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Otoe | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.47 | 3.87 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Palmyra | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.52 | 3.85 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Prague | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.38 | 3.96 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.44 | 3.93 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.69 | 10.01 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.68 | 9.92 |
Prairie Home | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Schuyler | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.27 | 4.07 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.28 | 4.06 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.39 | 3.98 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.55 | 10.15 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.62 | 10.08 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.63 | 9.97 |
Wheat | 2025-07-01 | 2025-07-31 | KEN25 | 5.3975 | 0.0375 | -0.60 | 4.80 |
Silver Creek | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.32 | 4.02 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.33 | 4.01 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.40 | 3.97 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.60 | 10.10 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.67 | 10.03 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.69 | 9.91 |
St Mary | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.45 | 3.89 |
Corn | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.46 | 3.88 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZCZ25 | 4.3675 | 0.0175 | -0.54 | 3.83 |
Soybeans | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.65 | 10.05 |
Soybeans | 2025-07-01 | 2025-07-31 | ZSN25 | 10.6950 | -0.0025 | -0.72 | 9.98 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | ZSX25 | 10.5975 | -0.0075 | -0.71 | 9.89 |
Syracuse | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2025-06-01 | 2025-06-30 | ZCN25 | 4.3425 | -0.0050 | -0.37 | 3.97 |
