Locations

All prices are subject to change at any time. Data provided by Bushel All priced delayed 10 minutes.

Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.40 3.76
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.39 3.77
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.28 3.88
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.39 3.90
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.35 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.48 3.93
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.79 9.23
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.78 9.36
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Wheat 2024-10-01 2024-10-31 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Wheat 2024-11-01 2024-11-30 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Avoca
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.74 9.21
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.74 9.21
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.81 9.21
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.74 9.28
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.80 9.34
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.73 9.63
Belgrade
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.32 3.84
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.27 3.89
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.38 3.91
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.34 3.95
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.47 3.94
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.66 9.29
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.66 9.29
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.78 9.24
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.71 9.31
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.77 9.37
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.70 9.66
Bellwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.32 3.84
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.31 3.85
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.23 3.93
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.34 3.95
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.30 3.99
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.44 3.97
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.78 9.24
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.71 9.31
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.77 9.37
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.70 9.66
Bennet
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.78 9.24
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.71 9.31
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.77 9.37
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Brainard
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.32 3.84
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.23 3.93
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.34 3.95
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.30 3.99
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.43 3.98
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.76 9.26
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.69 9.33
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.75 9.39
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Bruno
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.41 3.75
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.40 3.76
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.32 3.84
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.43 3.86
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.39 3.90
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.52 3.89
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.79 9.23
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.78 9.36
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Burr
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.41 3.75
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.40 3.76
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.32 3.84
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.43 3.86
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.39 3.90
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.55 3.86
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.79 9.23
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.78 9.36
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.73 9.63
Cedar Bluffs
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.34 3.82
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.25 3.91
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.36 3.93
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.32 3.97
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.45 3.96
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.67 9.28
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.67 9.28
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.74 9.28
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.67 9.35
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.73 9.41
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.67 9.69
Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.36 3.80
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.35 3.81
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.25 3.91
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.36 3.93
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.32 3.97
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.45 3.96
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.76 9.26
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.69 9.33
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.75 9.39
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Columbus
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.23 3.93
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.22 3.94
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.18 3.98
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.29 4.00
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.25 4.04
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.35 4.06
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.65 9.30
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.65 9.30
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.65 9.37
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.71 9.43
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Cook
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.35 3.81
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.46 3.83
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.42 3.87
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.55 3.86
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.74 9.21
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.74 9.21
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.81 9.21
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.74 9.28
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.80 9.34
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.73 9.63
David City
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.78 9.24
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.71 9.31
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.77 9.37
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.70 9.66
Dunbar
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Duncan
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.37 3.79
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.36 3.80
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.28 3.88
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.39 3.90
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.35 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.50 3.91
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.81 9.21
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.74 9.28
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.80 9.34
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.73 9.63
Dwight
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.41 3.75
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.40 3.76
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.31 3.85
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.42 3.87
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.38 3.91
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.51 3.90
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.69 9.26
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.76 9.26
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.69 9.33
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.75 9.39
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Eagle
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.79 9.23
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.78 9.36
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Elk Creek
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.48 3.68
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.47 3.69
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.36 3.80
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.47 3.82
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.43 3.86
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.55 3.86
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.75 9.20
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.75 9.20
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.82 9.20
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.75 9.27
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.81 9.33
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.75 9.61
Wheat 2024-10-01 2024-10-31 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Wheat 2024-11-01 2024-11-30 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.42 3.74
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.41 3.75
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.71 9.24
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.78 9.24
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.71 9.31
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.77 9.37
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Wheat 2024-10-01 2024-10-31 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Wheat 2024-11-01 2024-11-30 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Garrison
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.34 3.82
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.25 3.91
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.36 3.93
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.32 3.97
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.47 3.94
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.66 9.29
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.66 9.29
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.75 9.27
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.68 9.34
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.74 9.40
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Greenwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.40 3.76
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.39 3.77
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.28 3.88
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.39 3.90
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.35 3.94
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.47 3.94
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.68 9.27
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.68 9.27
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.75 9.27
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.68 9.34
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.74 9.40
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.68 9.68
Howells - CPM
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.23 3.93
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.22 3.94
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.20 3.96
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.34 3.95
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.30 3.99
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.43 3.98
Lincoln
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.34 3.82
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.60 9.35
Manley
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.79 9.23
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.78 9.36
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.71 9.65
Martell
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.21 3.95
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.20 3.96
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.19 3.97
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.33 3.96
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.29 4.00
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.47 3.94
Mead
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.31 3.85
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.30 3.86
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.19 3.97
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.31 3.98
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.27 4.02
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.39 4.02
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.65 9.30
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.65 9.30
Soybeans 2024-12-01 2024-12-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.72 9.30
Soybeans 2025-01-01 2025-01-31 ZSF25 10.0150 0.1175 -0.65 9.37
Soybeans 2025-02-01 2025-02-28 ZSH25 10.1350 0.1150 -0.71 9.43
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 ZSX25 10.3625 0.1075 -0.64 9.72
Wheat 2024-10-01 2024-10-31 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Wheat 2024-11-01 2024-11-30 KEZ24 5.8825 0.0600 -0.73 5.15
Murdock
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.44 3.72
Corn 2024-11-01 2024-11-30 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.43 3.73
Corn 2024-12-01 2024-12-31 ZCZ24 4.1600 0.0650 -0.33 3.83
Corn 2025-01-01 2025-01-31 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.44 3.85
Corn 2025-02-01 2025-02-28 ZCH25 4.2875 0.0550 -0.40 3.89
Corn 2025-10-01 2025-10-31 ZCZ25 4.4050 0.0325 -0.53 3.88
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
Soybeans 2024-11-01 2024-11-30 ZSX24 9.9450 0.1350 -0.72 9.23
