Locations

All prices are subject to change at any time. Data provided by Bushel All priced delayed 10 minutes.

Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.36 6.45
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.41 6.50
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.43 6.52
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.27 5.14
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.37 5.04
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.37 5.04
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.29 5.12
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.46 4.70
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.17 12.80
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.17 12.80
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.14 12.49
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Wheat 2023-06-01 2023-07-31 KEN23 8.1225 0.0975 -0.45 7.67
Wheat 2023-08-01 2023-08-31 KEU23 8.0725 0.0975 -0.40 7.67
Avoca
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.16 6.25
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.21 6.30
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.23 6.32
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.52 4.64
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.18 12.81
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.18 12.81
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.13 12.50
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
Belgrade
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.34 6.43
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.39 6.48
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.41 6.50
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.25 5.16
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.27 5.14
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.44 4.72
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.05 12.58
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.05 12.58
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.36 12.27
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Bellwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.32 6.41
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.37 6.46
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.39 6.48
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.23 5.18
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.25 5.16
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.42 4.74
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.09 12.72
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.09 12.72
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.22 12.41
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Bennet
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.26 6.35
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.31 6.40
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.33 6.42
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.50 4.66
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.23 12.86
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.23 12.86
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.08 12.55
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Brainard
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.30 6.39
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.34 6.43
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.35 6.44
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.21 5.20
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.23 5.18
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.40 4.76
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.13 12.76
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.13 12.76
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.18 12.45
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.71 10.77
Bruno
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.21 6.30
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.26 6.35
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.28 6.37
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.50 4.66
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.10 12.73
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.10 12.73
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.21 12.42
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Burr
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.17 6.26
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.22 6.31
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.24 6.33
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.52 4.64
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.09 12.72
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.09 12.72
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.22 12.41
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
Cedar Bluffs
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.33 6.42
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.38 6.47
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.40 6.49
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.29 5.12
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.39 5.02
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.39 5.02
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.48 4.68
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.20 12.83
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.20 12.83
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.11 12.52
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.66 11.18
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.66 11.18
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.66 11.18
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.72 10.76
Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.29 6.38
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.34 6.43
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.36 6.45
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.26 5.15
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.36 5.05
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.36 5.05
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.28 5.13
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.45 4.71
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.26 12.89
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.26 12.89
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.05 12.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.71 10.77
Columbus
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.45 6.54
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.50 6.59
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.52 6.61
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.18 5.23
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.28 5.13
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.28 5.13
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.20 5.21
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.37 4.79
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.10 12.73
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.10 12.73
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.21 12.42
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.71 10.77
Cook
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.17 6.26
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.22 6.31
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.24 6.33
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.52 4.64
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.12 12.75
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.12 12.75
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.19 12.44
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
David City
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.24 12.39
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Dunbar
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.10 6.19
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.15 6.24
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.17 6.26
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.52 4.64
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.13 12.76
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.13 12.76
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.18 12.45
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
Duncan
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.28 6.37
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.33 6.42
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.35 6.44
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.28 5.13
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.38 5.03
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.38 5.03
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.30 5.11
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.47 4.69
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.24 12.39
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
Dwight
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.17 6.26
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.22 6.31
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.24 6.33
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.50 4.66
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.15 12.78
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.15 12.78
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.16 12.47
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.71 10.77
Eagle
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.24 6.33
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.29 6.38
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.31 6.40
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.50 4.66
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.26 12.89
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.26 12.89
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.05 12.58
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Elk Creek
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.15 6.24
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.20 6.29
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.22 6.31
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.43 4.98
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.35 5.06
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.52 4.64
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.04 12.67
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.04 12.67
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.27 12.36
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.70 11.14
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.76 10.72
Wheat 2023-06-01 2023-07-31 KEN23 8.1225 0.0975 -0.45 7.67
Wheat 2023-08-01 2023-08-31 KEU23 8.0725 0.0975 -0.40 7.67
Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.23 6.32
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.28 6.37
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.30 6.39
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.31 5.10
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.41 5.00
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.33 5.08
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.50 4.66
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.22 12.85
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.22 12.85
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.09 12.54
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.68 11.16
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 11.4825 0.1325 -0.74 10.74
Wheat 2023-06-01 2023-07-31 KEN23 8.1225 0.0975 -0.45 7.67
Wheat 2023-08-01 2023-08-31 KEU23 8.0725 0.0975 -0.40 7.67
Garrison
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-06-01 2023-06-30 ZCN23 6.0900 0.1650 0.26 6.35
Corn 2023-07-01 2023-07-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.31 6.40
Corn 2023-08-01 2023-08-31 ZCN23 6.0900 0.1650 0.33 6.42
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.26 5.15
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.36 5.05
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.36 5.05
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 5.4125 0.1125 -0.28 5.13
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.1600 0.0550 -0.45 4.71
Soybeans 2023-06-01 2023-06-30 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-07-01 2023-07-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 0.07 12.70
Soybeans 2023-08-01 2023-08-31 ZSQ23 12.6250 0.1850 -0.24 12.39
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 11.8375 0.1475 -0.65 11.19
