Locations

All prices are subject to change at any time. Data provided by Bushel All priced delayed 10 minutes.

Adams
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.33 4.44
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.30 4.47
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.37 4.55
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.46 4.61
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1350 -0.0100 -0.73 6.41
Avoca
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.36 4.41
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.43 4.49
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.52 4.55
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.78 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.76 11.84
Belgrade
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.28 4.49
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.27 4.50
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.34 4.58
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.44 4.63
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.74 12.38
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.68 12.44
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.73 11.87
Bellwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.29 4.48
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.26 4.51
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.33 4.59
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.42 4.65
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.72 12.22
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.72 12.22
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.72 12.22
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.75 12.37
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.69 12.43
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.73 11.87
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.73 11.87
Bennet
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Brainard
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.27 4.50
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.33 4.44
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.33 4.44
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.24 4.53
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.31 4.61
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.40 4.67
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.73 12.39
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.67 12.45
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Bruno
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Burr
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.36 4.41
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.43 4.49
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.52 4.55
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.78 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.76 11.84
Cedar Bluffs
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.41 4.36
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.41 4.36
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.32 4.45
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.39 4.53
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.48 4.59
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.74 12.38
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.68 12.44
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.72 11.88
Ceresco
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.31 4.46
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.28 4.49
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.35 4.57
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.45 4.62
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.66 12.46
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Columbus
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.24 4.53
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.30 4.47
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.30 4.47
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.21 4.56
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.28 4.64
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.37 4.70
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.73 12.39
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.67 12.45
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Cook
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.36 4.41
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.43 4.49
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.52 4.55
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.78 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.76 11.84
David City
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.71 12.23
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.74 12.38
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.68 12.44
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.73 11.87
Dunbar
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Duncan
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.33 4.44
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.30 4.47
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.37 4.55
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.47 4.60
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.74 12.20
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.74 12.20
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.74 12.20
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.77 12.35
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.71 12.41
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.76 11.84
Dwight
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.70 12.24
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.73 12.39
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.67 12.45
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Eagle
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Elk Creek
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.39 4.38
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.45 4.32
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.36 4.41
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.50 4.42
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.52 4.55
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.75 12.19
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.78 12.34
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.76 11.84
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1350 -0.0100 -0.73 6.41
Elmwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1350 -0.0100 -0.73 6.41
Garrison
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.29 4.48
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.28 4.49
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.35 4.57
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.45 4.62
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.69 12.25
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.72 12.40
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.66 12.46
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Greenwood
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.29 4.48
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.35 4.42
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.26 4.51
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.33 4.59
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.44 4.63
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.68 12.26
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.68 12.26
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.68 12.26
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.71 12.41
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.65 12.47
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.71 11.89
Howells - CPM
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 0.15 4.92
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.20 4.57
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.20 4.57
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.17 4.60
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.32 4.60
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.41 4.66
Manley
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.76 12.36
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.70 12.42
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.74 11.86
Martell
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 0.00 4.77
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.28 4.49
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.35 4.57
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.44 4.63
Mead
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.26 4.51
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.32 4.45
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.32 4.45
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.23 4.54
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.30 4.62
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.39 4.68
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.66 12.28
Soybeans 2023-10-01 2023-10-31 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.66 12.28
Soybeans 2023-11-01 2023-11-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.66 12.28
Soybeans 2023-12-01 2023-12-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.69 12.43
Soybeans 2024-01-01 2024-01-31 ZSF24 13.1175 -0.0375 -0.63 12.49
Soybeans 2024-10-01 2024-10-31 ZSX24 12.6000 -0.0175 -0.67 11.93
Wheat 2023-09-01 2023-09-30 KEZ23 7.1350 -0.0100 -0.73 6.41
Murdock
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2023-09-01 2023-09-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.37 4.40
Corn 2023-10-01 2023-10-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-11-01 2023-11-30 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.43 4.34
Corn 2023-12-01 2023-12-31 ZCZ23 4.7725 -0.0400 -0.34 4.43
Corn 2024-01-01 2024-01-31 ZCH24 4.9200 -0.0375 -0.41 4.51
Corn 2024-10-01 2024-10-31 ZCZ24 5.0675 -0.0275 -0.50 4.57
Soybeans 2023-09-01 2023-09-30 ZSX23 12.9350 -0.0425 -0.73 12.21
