Customer Online Bill Pay
Bill.com
Frontier now offers an option to pay your account online. We have teamed up with Bill.com to offer this completely secure, convenient option.
It's your land. You should choose who inherits it.
Download our FREE app from the App or Play stores to access tickets, contracts, cash bids and more.
It begins by creating opportunities, which is one of our Core Values here at Frontier Cooperative. Our Internship Program is designed to do exactly that—it’s an opportunity for a student to learn and experience all business units and understand why each is necessary for Frontier—and the cooperative system—to be successful. How do we describe the Frontier Experience that our Interns receive? Watch the video and find out for yourself!
Bill.com
Frontier now offers an option to pay your account online. We have teamed up with Bill.com to offer this completely secure, convenient option.
The Ultimate Acre System is exclusive to Frontier, and it allows you to build a three-year plan for your operation customized to the realities of your specific situation. It utilizes agronomic information from your farm and also considers your aspirations for your business – like bringing another family member into the operation or growing your acreage.
Locations |
Adams | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.33 | 4.47 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.30 | 4.50 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.37 | 4.57 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.46 | 4.63 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.76 | 12.38 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.70 | 12.44 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.74 | 11.87 |
Wheat | 2023-09-01 | 2023-09-30 | KEZ23 | 7.1500 | 0.0050 | -0.73 | 6.42 |
Avoca | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.36 | 4.44 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.43 | 4.51 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.52 | 4.57 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.78 | 12.36 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.72 | 12.42 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.76 | 11.85 |
Belgrade | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.28 | 4.52 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.27 | 4.53 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.34 | 4.60 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.44 | 4.65 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.74 | 12.40 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.68 | 12.46 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.73 | 11.88 |
Bellwood | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.29 | 4.51 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.35 | 4.45 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.35 | 4.45 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.26 | 4.54 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.33 | 4.61 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.42 | 4.67 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.72 | 12.24 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.72 | 12.24 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.72 | 12.24 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.75 | 12.39 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.69 | 12.45 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.73 | 11.88 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.73 | 11.88 |
Bennet | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.41 | 4.53 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.50 | 4.59 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.76 | 12.38 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.70 | 12.44 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.74 | 11.87 |
Brainard | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.27 | 4.53 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.33 | 4.47 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.33 | 4.47 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.24 | 4.56 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.31 | 4.63 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.40 | 4.69 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.73 | 12.41 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.67 | 12.47 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.71 | 11.90 |
Bruno | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.41 | 4.53 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.50 | 4.59 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.76 | 12.38 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.70 | 12.44 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.74 | 11.87 |
Burr | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.36 | 4.44 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.43 | 4.51 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.52 | 4.57 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.78 | 12.36 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.72 | 12.42 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.76 | 11.85 |
Cedar Bluffs | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.35 | 4.45 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.41 | 4.39 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.41 | 4.39 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.32 | 4.48 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.39 | 4.55 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.48 | 4.61 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.74 | 12.40 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.68 | 12.46 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.72 | 11.89 |
Ceresco | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.31 | 4.49 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.28 | 4.52 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.35 | 4.59 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.45 | 4.64 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.69 | 12.27 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.69 | 12.27 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.69 | 12.27 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.72 | 12.42 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.66 | 12.48 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.71 | 11.90 |
Columbus | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.24 | 4.56 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.30 | 4.50 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.30 | 4.50 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.21 | 4.59 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.28 | 4.66 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.37 | 4.72 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.73 | 12.41 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.67 | 12.47 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.71 | 11.90 |
Cook | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.36 | 4.44 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.43 | 4.51 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.52 | 4.57 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.78 | 12.36 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.72 | 12.42 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.76 | 11.85 |
David City | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.71 | 12.25 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.74 | 12.40 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.68 | 12.46 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.73 | 11.88 |
Dunbar | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Duncan | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.33 | 4.47 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.30 | 4.50 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.37 | 4.57 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.47 | 4.62 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.74 | 12.22 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.74 | 12.22 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.74 | 12.22 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.77 | 12.37 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.71 | 12.43 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.76 | 11.85 |
Dwight | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.41 | 4.53 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.50 | 4.59 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.70 | 12.26 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.73 | 12.41 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.67 | 12.47 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.71 | 11.90 |
Eagle | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.41 | 4.53 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.50 | 4.59 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.76 | 12.38 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.70 | 12.44 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.74 | 11.87 |
Elk Creek | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.39 | 4.41 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.45 | 4.35 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.36 | 4.44 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.50 | 4.44 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.52 | 4.57 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.75 | 12.21 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.78 | 12.36 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.72 | 12.42 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.76 | 11.85 |
Wheat | 2023-09-01 | 2023-09-30 | KEZ23 | 7.1500 | 0.0050 | -0.73 | 6.42 |
Elmwood | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
Corn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.37 | 4.43 |
Corn | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.43 | 4.37 |
Corn | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZCZ23 | 4.7950 | -0.0175 | -0.34 | 4.46 |
Corn | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZCH24 | 4.9400 | -0.0175 | -0.41 | 4.53 |
Corn | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZCZ24 | 5.0850 | -0.0100 | -0.50 | 4.59 |
Soybeans | 2023-09-01 | 2023-09-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-11-01 | 2023-11-30 | ZSX23 | 12.9550 | -0.0225 | -0.73 | 12.23 |
Soybeans | 2023-12-01 | 2023-12-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.76 | 12.38 |
Soybeans | 2024-01-01 | 2024-01-31 | ZSF24 | 13.1375 | -0.0175 | -0.70 | 12.44 |
Soybeans | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ZSX24 | 12.6125 | -0.0050 | -0.74 | 11.87 |
Wheat | 2023-09-01 | 2023-09-30 | KEZ23 | 7.1500 | 0.0050 | -0.73 | 6.42 |
Garrison | |||||||
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
